Терапевтический приём
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Обучение правилам гигиены полости рта | 500 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений при помощи ультразвука или air-flow обе челюсти | от 3000 до 8000 |
| Глубокое фторирование твердых тканей зубов с помощью каппы с фтором обе челюсти | 3000 |
| Изготовление индивидуальной каппы | 5000 |
| Наложение лечебной повязки при глубоком кариесе | 1000 |
| Плановый осмотр с выдачей справки о санации | 800 |
| Наложение временной пломбы | 1000 |
| Лечение кариеса | от 4500 |
| Восстановление зуба виниром из композитного светоотвeерждаемого материала (Estelite/Ceram-х) | 9000 |
| Реставрация культи зуба под коронку | 6000 |
| Неотложная помощь Р (пульпит): анестезия, препарирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, мед/мех обработка полости, наложение девитализирующей пасты, временная пломба | 3000 |
| Лечение пульпита | 13000-15000 |
| Неотложная помощь при периодонтите | 3000 |
| Лечение периодонтита | 15000-25000 |
| Извлечение инородного тела из полости корневого канала | 3000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 500 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2000 |
| Извлечение внутриканального штифта/вкладки | 2000 |
| Использование набора инфекционной безопасности | 1000 |
Консультации
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный/повторный | Бесплатно |
| Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный/повторный | Бесплатно |
| Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный/повторный | Бесплатно |
Рентгенологические услуги
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография первичная | 500 |
| Чтение трехмерной КТ в формате 3Д | 1000 |
Хирургический приём
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Наложение шва | 500 |
| Наложение антисептика в лунку после удаления (Альвостаз губка) | 1000 |
| Удаление постоянного зуба | от 2000 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | от 5000 |
| Удаление ретинированного, дистопированного зуба | от 8000 |
| Удаление зуба мудрости простое | от 3500 |
| Удаление зуба мудрости сложное | от 5000 |
| Удаление фрактуры зуба | 1000 |
| Резекция верхушки корня | 6000 |
| Лечение альвеолита | 2000 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2000 |
| Отсроченный кюретаж лунки | 1000 |
Ортопедический приём
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой одномоментно | 3000 |
| Восстановление зуба коронкой «коронка стальная цельнолитая» | 6000 |
| Восстановление зуба коронкой «коронка металлокерамическая» | 10000 |
| Восстановление зуба «коронка на основе диоксид циркония» | 18000 |
| Восстановление зуба коронкой «коронка безметалловая e-max» | 18000 |
| Цельнокерамическая накладка/вкладка | 11000 |
| Литая вкладка | 7000 |
| Металлокерамическая коронка на имплантах | 27000 |
| Металлокерамическая коронка на имплантах (промежуточная часть) | 15000 |
| Керамическая коронка на имплантах e-max/диоксид | 28000 |
| Снятие коронки | 1000 |
| Протезирование съемным пластиночным протезом из импортного материала (до 4-х зубов) | 15000 |
| Протезирование зубов съемными пластиночным акриловым протезом (1 челюсть) | 25000 |
| Изготовление нейлонового кламмера | 5000 |
| Протезирование зубов частичными съемными нейлоновым протезами (до 3-х зубов) | 20000 |
| Протезирование зубов съемными нейлоновым протезами | 30000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 60000 |
| Приварка 1 зуба на протез/Починка перелома съемного протеза | от 3000 |
| Перебазировка съемного протеза | 4000 |
| Восстановление зуба виниром | 15000 |
| Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1000 |
Имплантация
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Операция установки 1-ого импланта для дальнейшего зубопротезирования системой Dentium, Implantium (Юж. Корея) | 27000 |
| Костная пластика с последующей имплантацией | от 40000 |
| Установка формирователя десны на имплант | 6000 |
| Плазмолифтинг | 6000 |
| Аугментация с использованием искусственной кости | 35000 |
| Синуслифтинг | от 45000 |
| Одномоментное удаление с последующей имплантацией | от 30000 |
| Наложение/снятие шва | 500 |